Statistiky domény: aquagastherm.cz
Poslední aktualizace: 04 Lis 2026 - 00:18
Zobrazený časový úsek:Měsíc Lis 2026

Zavřít okno
 
Roboty  
31 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
scanner52816.96 MB03 Lis 2026 - 17:18
Go-http-client387+112.23 MB03 Lis 2026 - 17:54
wordpress3621.88 MB04 Lis 2026 - 00:09
Unknown robot identified by bot\*102+3217.04 MB03 Lis 2026 - 22:59
Googlebot86+41.51 MB03 Lis 2026 - 21:13
facebook65+113.43 MB03 Lis 2026 - 23:40
nbot43+41.72 MB03 Lis 2026 - 20:44
SeznamBot43+33.91 MB03 Lis 2026 - 06:02
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+31107.67 KB03 Lis 2026 - 23:14
AhrefsBot11+785.08 KB03 Lis 2026 - 10:17
crawl11+5264.31 KB03 Lis 2026 - 08:29
bingbot10+2305.05 KB03 Lis 2026 - 15:57
Applebot7+5168.54 KB03 Lis 2026 - 13:04
facebookexternalhit0+82.68 KB03 Lis 2026 - 14:24
Adsbot8199.59 KB03 Lis 2026 - 13:04
Googlebot-Image71.16 MB03 Lis 2026 - 18:43
PetalBot1+528.33 KB03 Lis 2026 - 22:55
coccoc3+340.37 KB03 Lis 2026 - 14:27
ning61.41 MB03 Lis 2026 - 14:45
DotBot3+21.48 MB03 Lis 2026 - 23:29
Unknown robot identified by \*bot5165.39 KB03 Lis 2026 - 13:04
robot3+1112.60 KB02 Lis 2026 - 22:15
spider4132.27 KB03 Lis 2026 - 13:04
CCBot4132.29 KB03 Lis 2026 - 13:04
Bytespider4132.32 KB03 Lis 2026 - 13:04
python382.88 KB03 Lis 2026 - 02:06
seekbot399.20 KB03 Lis 2026 - 13:04
link1+134.89 KB03 Lis 2026 - 13:07
Barkrowler1+138.65 KB02 Lis 2026 - 18:11
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )1220.61 KB01 Lis 2026 - 18:24
Apache-HttpClient14.47 KB03 Lis 2026 - 02:28
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles, ipv6)